Spraulache 68782 Brühl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Spraulache Brühl
| Wohnung | 3033.87 € / m² |
| Haus | 3292.07 € / m² |
Mietspiegel Spraulache Brühl
| Kaltmiete | 11.54 € / m² |
| Nebenkosten | 3.07 € / m² |
| Warmmiete | 14.62 € / m² |
Bodenrichtwert Spraulache Brühl
| Erschlossen | 641.65 € / m² |
| Unerschlossen | 551.33 € / m² |
Analysierte Objekte in der Spraulache in 68782 Brühl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Spraulache 1 | 146 m² | 480.642,22 € |
| Spraulache 2 | 223 m² | 734.131,61 € |
| Spraulache 3 | 145 m² | 477.350,15 € |
| Spraulache 4 | 197 m² | 648.537,79 € |
| Spraulache 5 | 134 m² | 441.137,38 € |
| Spraulache 6 | 149 m² | 490.518,43 € |
| Spraulache 7 | 147 m² | 483.934,29 € |
| Spraulache 8 | 189 m² | 622.201,23 € |
| Spraulache 9 | 119 m² | 391.756,33 € |
| Spraulache 10 | 160 m² | 526.731,20 € |
| Spraulache 11 | 128 m² | 421.384,96 € |
| Spraulache 12 | 209 m² | 688.042,63 € |
| Spraulache 13 | 168 m² | 553.067,76 € |
| Spraulache 14 | 183 m² | 602.448,81 € |
| Spraulache 15 | 172 m² | 566.236,04 € |
| Spraulache 16 | 127 m² | 418.092,89 € |
| Spraulache 17 | 145 m² | 477.350,15 € |
| Spraulache 18 | 140 m² | 460.889,80 € |
| Spraulache 19 | 155 m² | 510.270,85 € |
| Spraulache 20 | 167 m² | 549.775,69 € |
| Spraulache 21 | 137 m² | 451.013,59 € |
| Spraulache 22 | 147 m² | 483.934,29 € |
| Spraulache 23 | 110 m² | 362.127,70 € |
| Spraulache 24 | 196 m² | 645.245,72 € |
| Spraulache 25 | 143 m² | 470.766,01 € |
| Spraulache 26 | 192 m² | 632.077,44 € |
| Spraulache 27 | 185 m² | 609.032,95 € |
| Spraulache 28 | 136 m² | 447.721,52 € |
| Spraulache 29 | 112 m² | 368.711,84 € |
| Spraulache 30 | 132 m² | 434.553,24 € |
| Spraulache 31 | 134 m² | 441.137,38 € |
| Spraulache 32 | 205 m² | 674.874,35 € |
| Spraulache 33 | 18 m² | 59.257,26 € |
| Spraulache 35 | 218 m² | 717.671,26 € |
| Spraulache 37 | 143 m² | 470.766,01 € |
| Spraulache 39 | 83 m² | 273.241,81 € |
| Spraulache 41 | 138 m² | 454.305,66 € |
| Spraulache 43 | 138 m² | 454.305,66 € |
| Spraulache 45 | 134 m² | 441.137,38 € |
| Spraulache 47 | 140 m² | 460.889,80 € |
| Spraulache 49 | 118 m² | 388.464,26 € |
| Spraulache 51 | 132 m² | 434.553,24 € |
| Spraulache 53 | 123 m² | 404.924,61 € |
| Spraulache 55 | 118 m² | 388.464,26 € |
| Spraulache 57 | 154 m² | 506.978,78 € |
| Spraulache 59 | 155 m² | 510.270,85 € |
| Gesamt | 6.844,00 m² | 22.530.927,08 € |
Spraulache in Brühl: Eine ruhige Wohnstraße mit Charme
Die Spraulache in Brühl ist eine Wohnstraße, die durch ihre ruhige Lage und den besonderen Charme besticht. Inmitten einer idyllischen Umgebung bietet sie den Bewohnern nicht nur ein angenehmes Wohngefühl, sondern auch eine ausgezeichnete Anbindung an die umliegenden Stadtteile und das Stadtzentrum von Brühl.
Ein Blick auf die Spraulache
Die Spraulache erstreckt sich durch ein grünes Wohngebiet, das von gepflegten Gärten und modernen Einfamilienhäusern geprägt ist. Die Straße ist besonders bei Familien beliebt, die eine ruhige und sichere Umgebung für ihre Kinder suchen. Fußgänger und Radfahrer genießen hier den verkehrsberuhigten Bereich, der zu entspannten Spaziergängen einlädt.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Obwohl die Spraulache in einer ruhigen Lage liegt, sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, Schulen und Kindergärten in der Nähe leicht erreichbar. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist ausgezeichnet, sodass Pendler schnell und unkompliziert in das Zentrum von Brühl oder in umliegende Städte gelangen können.
Lebensqualität an der Spraulache
Die Straße bietet eine hohe Lebensqualität durch ihre grüne Umgebung und die Nähe zu Parks und Freizeitmöglichkeiten. Die Bewohner schätzen die freundliche Nachbarschaft und die Gemeinschaft, die durch regelmäßige Straßenfeste und Aktivitäten gestärkt wird.
Fazit
Die Spraulache in Brühl ist mehr als nur eine Straße. Sie verbindet das Beste aus beiden Welten: die Ruhe einer Wohngegend mit der Nähe zu städtischem Komfort. Für alle, die eine harmonische und gut angebundene Wohngegend suchen, ist die Spraulache eine erstklassige Wahl.
