Steingasse 50321 Brühl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Steingasse Brühl
| Wohnung | 2980.23 € / m² |
| Haus | 3233.87 € / m² |
Mietspiegel Steingasse Brühl
| Kaltmiete | 11.49 € / m² |
| Nebenkosten | 3.15 € / m² |
| Warmmiete | 14.64 € / m² |
Bodenrichtwert Steingasse Brühl
| Erschlossen | 604.09 € / m² |
| Unerschlossen | 361.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Steingasse in 50321 Brühl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Steingasse 1 | 153 m² | 494.782,11 € |
| Steingasse 7 | 215 m² | 695.282,05 € |
| Steingasse 9 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 11 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 13 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 15 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 17 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 19 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 21 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 22 | 265 m² | 856.975,55 € |
| Steingasse 23 | 41 m² | 132.588,67 € |
| Steingasse 25 | 204 m² | 659.709,48 € |
| Steingasse 27 | 216 m² | 698.515,92 € |
| Steingasse 28 | 102 m² | 329.854,74 € |
| Steingasse 29 | 46 m² | 148.758,02 € |
| Steingasse 30 | 102 m² | 329.854,74 € |
| Steingasse 31 | 46 m² | 148.758,02 € |
| Steingasse 32 | 102 m² | 329.854,74 € |
| Steingasse 33 | 46 m² | 148.758,02 € |
| Steingasse 34 | 94 m² | 303.983,78 € |
| Steingasse 35 | 46 m² | 148.758,02 € |
| Steingasse 36 | 94 m² | 303.983,78 € |
| Steingasse 37 | 45 m² | 145.524,15 € |
| Steingasse 38 | 94 m² | 303.983,78 € |
| Steingasse 39 | 45 m² | 145.524,15 € |
| Steingasse 40 | 94 m² | 303.983,78 € |
| Steingasse 41 | 45 m² | 145.524,15 € |
| Steingasse 42 | 102 m² | 329.854,74 € |
| Steingasse 43 | 45 m² | 145.524,15 € |
| Steingasse 44 | 102 m² | 329.854,74 € |
| Steingasse 46 | 102 m² | 329.854,74 € |
| Steingasse 50 | 49 m² | 158.459,63 € |
| Steingasse 51 | 64 m² | 206.967,68 € |
| Steingasse 52 | 67 m² | 216.669,29 € |
| Steingasse 53 | 48 m² | 155.225,76 € |
| Steingasse 54 | 104 m² | 336.322,48 € |
| Steingasse 56 | 135 m² | 436.572,45 € |
| Steingasse 57 | 95 m² | 307.217,65 € |
| Steingasse 60 | 70 m² | 226.370,90 € |
| Steingasse 62 | 62 m² | 200.499,94 € |
| Steingasse 63 | 39 m² | 126.120,93 € |
| Steingasse 65 | 83 m² | 268.411,21 € |
| Steingasse 67 | 65 m² | 210.201,55 € |
| Steingasse 69 | 135 m² | 436.572,45 € |
| Steingasse 73 | 130 m² | 420.403,10 € |
| Steingasse 75 | 67 m² | 216.669,29 € |
| Steingasse 77 | 96 m² | 310.451,52 € |
| Steingasse 90 | 69 m² | 223.137,03 € |
| Gesamt | 4.111,00 m² | 13.294.439,57 € |
Die Steingasse in Brühl: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Steingasse in Brühl ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Stück lebendige Geschichte und ein wichtiger Bestandteil des urbanen Lebens in dieser charmanten Stadt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile von Brühl, sondern erzählt auch Geschichten aus vergangenen Zeiten und zeigt die Entwicklung der Region im Laufe der Jahre.
Ein Spaziergang durch die Steingasse
Ein Spaziergang durch die Steingasse ist wie eine Reise durch die Zeit. Die Straße ist gesäumt von historischen Gebäuden, die die architektonische Vielfalt und den kulturellen Reichtum der Gegend widerspiegeln. Jedes Gebäude erzählt seine eigene Geschichte und trägt zur einzigartigen Atmosphäre der Steingasse bei.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Steingasse beeindruckt durch ihre vielfältige Architektur. Von klassischen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Wohngebäuden bietet die Straße einen faszinierenden Einblick in die Baugeschichte der Region. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen historischen Fassaden, die einen charmanten Kontrast zu den zeitgenössischen Bauwerken bilden.
Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten
Die Steingasse ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern auch ein beliebtes Ziel für Shopping und Gastronomie. Zahlreiche kleine Boutiquen und Fachgeschäfte laden zum Bummeln ein und bieten eine breite Palette an Produkten, von Mode über Kunsthandwerk bis hin zu lokalen Spezialitäten. Die gemütlichen Cafés und Restaurants entlang der Straße bieten eine angenehme Gelegenheit, sich zu stärken und die lokale Küche zu genießen.
Veranstaltungen und Kultur
Die Steingasse ist oft Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Feste, die Einheimische und Besucher gleichermaßen anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunst- und Handwerksmärkten – die Straße lebt von der Vielfalt und dem Engagement ihrer Bewohner. Diese Veranstaltungen tragen dazu bei, die Gemeinschaft zu stärken und das kulturelle Erbe der Region zu feiern.
Fazit
Die Steingasse in Brühl ist eine Straße, die durch ihre Historie, Architektur und lebendige Atmosphäre besticht. Sie ist ein Ort, der Geschichte und Gegenwart vereint und sowohl Einheimische als auch Besucher immer wieder aufs Neue fasziniert. Ein Besuch der Steingasse ist mehr als nur ein Spaziergang – es ist ein Erlebnis, das die reiche Kultur und Geschichte von Brühl hautnah erlebbar macht.
